List of South American life-sized dinosaurs


| Name | Habitat | Age | Size(m) |
| Abelisaurus | South American | Cretaceous | 8 |
| Adeopapposaurus | South American | Jurassic | 3 |
| Aeolosaurus | South American | Cretaceous | 14 |
| Aerosteon | South American | Cretaceous | 9 |
| Agustinia | South American | Cretaceous | 15 |
| Alvarezsaurus | South American | Cretaceous | 2 |
| Amargasaurus | South American | Cretaceous | 10 |
| Amazonsaurus | South American | Cretaceous | 12 |
| Amygdalodon | South American | Jurassic | 15 |
| Anabisetia | South American | Cretaceous | 2 |
| Angaturama | South American | Cretaceous | 5 |
| Aniksosaurus | South American | Cretaceous | 2 |
| Antarctosaurus | South American | Cretaceous | 18 |
| Argentinosaurus | South American | Cretaceous | 35 |
| Argyrosaurus | South American | Cretaceous | 20 |
| Aucasaurus | South American | Cretaceous | 4 |
| Austroraptor | South American | Cretaceous | 5 |
| Baurutitan | South American | Cretaceous | 12 |
| Bayosaurus | South American | Cretaceous | 27.5 |
| Bicentenaria | South American | Cretaceous | 2.5 |
| Bonapartenykus | South American | Cretaceous | 2.6 |
| Bonitasaura | South American | Cretaceous | 9 |
| Brachytrachelopan | South American | Jurassic | 10 |
| Buitreraptor | South American | Cretaceous | 1.5 |
| Campylodoniscus | South American | Cretaceous | 2 |
| Carnotaurus | South American | Cretaceous | 8 |
| Chubutisaurus | South American | Cretaceous | 23 |
| Condorraptor | South American | Jurassic | 4 |
| Domeykosaurus | South American | Cretaceous | 1.8 |
| Drusilasaura | South American | Cretaceous | 20 |
| Ekrixinatosaurus | South American | Cretaceous | 10 |
| Elaltitan | South American | Cretaceous | 18 |
| Eoabelisaurus | South American | Jurassic | 6.5 |
| Eodromaeus | South American | Triassic | 1.2 |
| Eoraptor | South American | Triassic | 1 |
| Futalognkosaurus | South American | Cretaceous | 32 |
| Gasparinisaura | South American | Cretaceous | 1.7 |
| Giganotosaurus | South American | Cretaceous | 13 |
| Gondwanatitan | South American | Cretaceous | 8 |
| Guaibasaurus | South American | Triassic | 1.8 |
| Herrerasaurus | South American | Triassic | 4 |
| Ilokelesia | South American | Cretaceous | 6 |
| Irritator | South American | Cretaceous | 8 |
| Laplatasaurus | South American | Cretaceous | 18 |
| Leinkupal | South American | Cretaceous | 9 |
| Leonerasaurus | South American | Triassic | 2.5 |
| Lessemsaurus | South American | Triassic | 9.1 |
| Leyesaurus | South American | Jurassic | 2.5 |
| Ligabueino | South American | Cretaceous | 0.7 |
| Limaysaurus | South American | Cretaceous | 15 |
| Macrogryphosaurus | South American | Cretaceous | 6 |
| Manidens | South American | Jurassic | 0.6 |
| Mapusaurus | South American | Cretaceous | 12.2 |
| Maxakalisaurus | South American | Cretaceous | 13 |
| Megaraptor | South American | Cretaceous | 8 |
| Microcoelus | South American | Cretaceous | 8 |
| Mirischia | South American | Cretaceous | 2 |
| Mussaurus | South American | Triassic | 3 |
| Muyelensaurus | South American | Cretaceous | 11 |
| Neuquenraptor | South American | Cretaceous | 1.8 |
| Neuquensaurus | South American | Cretaceous | 10 |
| Noasaurus | South American | Cretaceous | 2.4 |
| Notohypsilophodon | South American | Cretaceous | 1.3 |
| Oxalaia | South American | Cretaceous | 12 |
| Pamparaptor | South American | Cretaceous | 0.5 |
| Panamericansaurus | South American | Cretaceous | 11 |
| Panphagia | South American | Triassic | 1.3 |
| Patagonykus | South American | Cretaceous | 2 |
| Patagosaurus | South American | Jurassic | 18 |
| Piatnitzkysaurus | South American | Jurassic | 4.3 |
| Pisanosaurus | South American | Triassic | 1 |
| pterosaur | South American | Triassic | 2 |
| Puertasaurus | South American | Cretaceous | 5 |
| Rinconsaurus | South American | Cretaceous | 11 |
| Riojasauridae | South American | Triassic | 10 |
| Rocasaurus | South American | Cretaceous | 8 |
| Saltasaurus | South American | Cretaceous | 12 |
| Sanjuansaurus | South American | Triassic | 3 |
| Santanaraptor | South American | Cretaceous | 2.5 |
| Saturnalia | South American | Triassic | 1.5 |
| Secernosaurus | South American | Cretaceous | 3 |
| Skorpiovenator | South American | Cretaceous | 9 |
| Staurikosaurus | South American | Triassic | 2 |
| Talenkauen | South American | Cretaceous | 3.5 |
| Tapuiasaurus | South American | Cretaceous | 13 |
| Teyuwasu | South American | Triassic | 3 |
| Tyrannotitan | South American | Cretaceous | 12 |
| Unaysaurus | South American | Triassic | 2.5 |
| Unenlagia | South American | Cretaceous | 2 |
| Unquillosaurus | South American | Cretaceous | 2 |
| Velocisaurus | South American | Cretaceous | 1.2 |
| Willinakaqe | South American | Cretaceous | 9 |
| Zupaysaurus | South American | Triassic | 4 |
